시흥시목감동수인산업대로변 신축건물 | |||
매물번호 : T22700023 | |||
매매가 | 매매 1,700,000 만원 | 대지/연면적 | 347,109 / 6,982 ㎡ |
---|---|---|---|
건축면적 | 1302.49 ㎡ | 전용면적 | 6981.85 ㎡ |
융자금 | 없음 | 기전세금/월세 | -/- 만원 |
지상층/지하층 | 4 / 1층 | 월관리비 | 없음 |
건물종류 | 빌딩 | 점포수 | - 개 |
현재용도 | 제2종근생 | 추천용도 | 제2종근생 |
건축구조 | 철골조 | 방향 | |
용도지역 | 제2종일반주거지역 | 사용전력 | |
준공년월 | 2019년 02월 | 주차대수 | 60 대 |
난방방식 | 난방연료 | ||
기타시설 | 엘리베이터 | ||
입주가능일 | 즉시입주 | ||
상세설명 | 목감ic3분.수인산업대로변진입가능하고 목감신도시와연결도로있음 신안산선 목감역예정지 도보이용가능 자세한문의 010.9074.1916 |
||
경기도 시흥시 목감동
지도
스카이뷰
로드뷰
|
|||
담당자 정보 | |||
이름 | 김민주 | 이메일 | nam7002200@daum.net |
휴대폰 | 010-9074-1916 | 연락처 | 02-2066-7999 |