시흥시 금이동토지매매 | |||
매물번호 : T22700041 | |||
매매가 | 매매 80,000 만원 | 대지면적 | 2,777 ㎡ |
---|---|---|---|
융자금 | 없음 | ||
현재용도 | 전 | 추천용도 | 전 |
지목 | 전 | 용도지역 | 자연녹지지역 |
국토이용계획 | 없음 | 도시계획 | 없음 |
건축허가 | 없음 | 토지거래허가구역 | 없음 |
진입도로 | 있음 | 월관리비 | 없음 |
입주가능일 | 즉시입주 | ||
상세설명 | 시흥시 금이동 개발제한구역내 토지매매 수인산업도로진입수월 |
||
경기도 시흥시 금이동
지도
스카이뷰
로드뷰
|
|||
담당자 정보 | |||
이름 | 김민주 | 이메일 | nam7002200@daum.net |
휴대폰 | 010-9074-1916 | 연락처 | 02-2066-7999 |