시흥시 금이동 토지매매 | |||
매물번호 : T22700163 | |||
매매가 | 매매 120,000 만원 | 대지면적 | 4,271 ㎡ |
---|---|---|---|
융자금 | 없음 | ||
현재용도 | 농사,물건야적 | 추천용도 | 농사.야적등 |
지목 | 전 | 용도지역 | |
국토이용계획 | 없음 | 도시계획 | 없음 |
건축허가 | 없음 | 토지거래허가구역 | 없음 |
진입도로 | 있음 | 월관리비 | 없음 |
입주가능일 | 즉시입주 | ||
상세설명 | 금이동 개발제한구역내 토지매매 1292평 ... 매가12억 대출 83000 가능 5톤차량진입가능 646평 ...분할 매수가능합니다 |
||
경기도 시흥시 금이동
지도
스카이뷰
로드뷰
|
|||
담당자 정보 | |||
이름 | 김민주 | 이메일 | nam7002200@daum.net |
휴대폰 | 010-9074-1916 | 연락처 | 02-2066-7999 |