광명역인근 빌딩매매 | |||
매물번호 : T22700228 | |||
매매가 | 매매 650,000 만원 | 대지/연면적 | 645 / 2 ㎡ |
---|---|---|---|
건축면적 | 361.75 ㎡ | 전용면적 | 361.75 ㎡ |
융자금 | 없음 | 기전세금/월세 | 16,000/1,320 만원 |
지상층/지하층 | 5 / -층 | 월관리비 | 없음 |
건물종류 | 빌딩 | 점포수 | 5 개 |
현재용도 | 근린생활시설 | 추천용도 | 근린생활시설 |
건축구조 | 철근콘크리트 | 방향 | 남향 |
용도지역 | 제2종일반주거지역 | 사용전력 | 25-50 |
준공년월 | 2016년 01월 | 주차대수 | 10 대 |
난방방식 | 난방연료 | ||
입주가능일 | 즉시입주 | ||
상세설명 | 대로변 빌딩건물 매매 대지195평 건물1층 60평 2층~5층 100평 전체임대됨 보증금 1억6000 / 월1320만원 시세보다 저렴하게 임대됨 광명역, 광명산단,테크노벨리,주거단지와 멀지않아 지가상승여력있음
|
||
경기도 안양시 만안구 박달동
지도
스카이뷰
로드뷰
|
|||
담당자 정보 | |||
이름 | 김민주 | 이메일 | nam7002200@daum.net |
휴대폰 | 010-9074-1916 | 연락처 | 02-2066-7999 |