시흥시 조남동 토지매매 | |||
매물번호 : T22700239 | |||
전세가 | 전세 340,000 만원 | 대지/연면적 | 2,251 / 628 ㎡ |
---|---|---|---|
건축면적 | 595.04 ㎡ | ||
지상층/지하층 | 2 / -층 | 월관리비 | 없음 |
현재용도 | 근생창고공장 | 추천용도 | 근생창고공장 |
건축구조 | 철골조 | 방향 | 남향 |
용도지역 | 자연녹지지역 | 사용전력 | 25kw이하 |
준공년월 | 2023년 03월 | 주차대수 | 20 대 |
난방방식 | 난방연료 | ||
입주가능일 | 즉시입주 (협의가능) | ||
상세설명 | 시흥시 조남동 토지매매 대 + 목장용지 +답 ===== 680평 건물 1층 60평 + 2층10평 + 축사120평 ===== 190평 수인산업도로인근 으로 모든차량진입 수월함 계약 후 건축시작하여 준공후 이전함 계약후 잔금 시간 약6개월 후 예상 |
||
경기도 시흥시 조남동
지도
스카이뷰
로드뷰
|
|||
담당자 정보 | |||
이름 | 김민주 | 이메일 | nam7002200@daum.net |
휴대폰 | 010-9074-1916 | 연락처 | 02-2066-7999 |